Prüfungen
2025
Verbandsgebrauchsprüfung am 11./12. Oktober 2025
Name des Hundes | Rasse | ZB-Nr. | WT | Hundeführer | Punkte | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo v. Küsterbruch | DL | 319/23 | 26.10.2023 | Hubert Jansen | 317 | I |
Olaf II v. Forstweg | KlM | 24-0682 | 06.06.2024 | Ingo Hemmen | 314 | I |
Nala v. Lühmann | DD | 254671 | 20.11.2023 | Sascha Jongebloed | 300 | I |
Gismo III v. Tecklenb. Land | KlM | 24-0025 | 27.01.2024 | Heinz Benten | 311 | II |

Herbstzuchtprüfung am 6. September 2025
Name des Hundes | Rasse | ZB-Nr. | WT | Hundeführer | Punkte | Laut |
---|---|---|---|---|---|---|
Olaf II v. Forstweg | KlM | 24-0682 | 06.06.2024 | Ingo Hemmen | 187 | fragl |
Sala v. Lindern-Nord | KlM | 24-0535 | 27.04.2024 | Wilhelm Johanning | 184 | fragl |
Basco v. Eversten Moor | KlM | 24-0127 | 26.02.2024 | Christian Stell | 180 | fragl |
Orla II v. Forstweg | KlM | 24-0686 | 06.06.2024 | Elisabeth Kirschner | 179 | fragl |
Nala v. Lühmann | DD | 254671 | 20.11.2023 | Sascha Jongebloed | 179 | fragl |
Lord v. Grahl | KlM | 23-1139 | 26.12.2023 | Michael Johanning | 177 | fragl |
Nox v. Lühmann | DD | 254667 | 20.11.2023 | Markus Engbers | 175 | fragl |
Paulo II v. Forstweg | KlM | 24-0700 | 15.06.2024 | Heinz Konken | 167 | fragl |
Ayla v. Wymeerster Moor | DD | 254741 | 23.11.2023 | Laurenz Schulte | 156 | fragl |


Verbandsjugendprüfung am 29. März 2025
Name des Hundes | Rasse | ZB-Nr | WT | Hundeführer | Punkte | Laut |
---|---|---|---|---|---|---|
Nox v. Lühmann | DD | 254667 | 20.11.2023 | Markus Engbers | 76 | sil |
Nala v. Lühmann | DD | 254671 | 20.11.2023 | Sascha Jongebloed | 75 | fragl |
Orla II v. Forstweg | KlM | 24-0686 | 06.06.2024 | Elisabeth Kirschner | 74 | spl/sil |
Lord v. Grahl | KlM | 23-1139 | 26.12.2023 | Michael Johanning | 70 | spl |
Paulo II v. Forstweg | KlM | 24-0700 | 15.06.2024 | Heinz Konken | 69 | fragl |
Sola v. Lindern-Nord | KlM | 24-0535 | 27.04.2024 | Wilhelm Johanning | 66 | spl/sil |


2024
Verbandsjugendprüfung am 13. April 2024
Name des Hundes | Rasse | ZB-Nr | WT | Hundeführer | Punkte | Laut |
---|---|---|---|---|---|---|
Anton v. d. Deborg | KlM | 23-0202 | 23.01.2023 | Gerd Janssen | 75 | spl/sil |
Birko v. Emsdeich | DK | 0388/23 | 19.02.2023 | Gerhard Siemens | 74 | fragl |
Enzo v. Nordfelder Hof | DD | 2522450 | 20.01.2023 | Jörg Abheiden | 72 | sil |
Ben v. Alten Kirchweg | KlM | 23-0516 | 17.04.2023 | Johann Klaßen | 69 | fragl |
Copper v. Hümmlinger Land | UK | 23-UK-7638 | 15.03.2023 | Berthold Albers | 68 | fragl |
Ilko II v. Kiefernwalde | KlM | 23-0294 | 13.03.2023 | Franz Wessels | 65 | fragl |
Curt v. Hümmlinger Land | UK | 23-UK-7634 | 15.03.2023 | H. H. Kerßens | 64 | fragl |
Herbstzuchtprüfung am 7. September 2024
Name des Hundes | Rasse | ZB-Nr | WT | Hundeführer | Punkte | Laut |
---|---|---|---|---|---|---|
Ilko II v. Kiefernwalde | KlM | 23-0294 | 13.03.2023 | Franz Wessels | 178 | sil |
Ben v. Alten Kirchweg | KlM | 23-0516 | 17.04.2023 | Johann Klaßen | 178 | fragl |
Enzo v. Nordfelder Hof | DD | 2522450 | 20.01.2023 | Jörg Abheiden | 178 | fragl |