VJP um Papenburg 2021
Name des Hundes | Rasse | ZB.-Nr. | WT | Name d. Führers | Punkte | Laut |
Raika II a. d. Wolfskammer | KLM | 20-0019 | 03.01.2020 | Dirk Willms | 73 | sil. |
Yuna von Mecklenburg | Weim | 179/20LK | 20.02.2020 | Janett Jürgens | 68 | sil. |
Ella vom Jürgenshof | KLM | 19-0892 | 07.10.2019 | Dr. Alexander Hall | 65 | sil. |
Erle vom Jürgenshof | KLM | 19-0894 | 07.10.2019 | Ingo Wübbolt | 64 | fragl. |
HZP um Werlte 2021
Name des Hundes | Rasse | ZB.-Nr. | WT | Name des Führers | Punkte | Laut |
Nesko v. d. Brinkwiese | DD | 243607 | 23.04.2020 | Kerstin Schulz-Luft | 185 | fragl. |
Bea v. d. Schaaltannen | DK | 1103/20 | 01.08.2020 | Heinrich Rauert | 182 | fragl. |
Castor v. Elterner-Forst | DD | 243325 | 19.03.2020 | Stefan Mäsker | 180 | fragl. |
Qito v.d. Poggenburg | KLM | 19-0870 | 06.10.2019 | Frank Eiken | 180 | fragl. |
Hedda II v. Linduri | DD | 466/19 | 04.11.2019 | Johannes Splinter | 179 | fragl. |
Sam v.d. Poggenburg | KLM | 20-0980 | 23.09.2020 | Thomas Gerbrand | 177 | fragl. |
Raika II a. d. Wolfskammer | KLM | 20-0019 | 03.01.2020 | Dirk Willms | 176 | sil. |
VGP um Werlte 2021
Name des Hundes | Rasse | ZB.-Nr. | WT | Name des Führers | Punkte |
Geli v. Goldensberg | DK | 0587/20 | 05.05.2020 | Bernhard Meyer | 344/I /Bringselv. |
Bea v. d. Schaaltannen | DK | 1103/20 | 01.08.2020 | Heinrich Rauert | 334/I |
Cäsar v. Nikolausdorfer Hof | KLM | 20-0064 | 01.01.2020 | Heinz Benten | 328/I |
Holly v. Goldensberg | DK | 0927/19 | 01.08.2020 | Bernhard Meyer | 314/II/Bringselv. |